ʻO nā cylinder cylinder mau cylinder body bes ferby
ʻO ka weheweheʻana
ʻO ka Trungstenʻaʻole loa-ʻona a me ke kaiāulu e pono ai ke loaʻa ka nui o ka hoʻohanaʻana i nā noi kaupaona e kūponoʻole ai ke alakaʻi. No ka mea, ua pāpāʻia ke alakaʻi i nā kahawai he nui, no laila ua hoʻololi pinepineʻiaʻo Trungsten no ke alakaʻiʻana i ke kaumaha ma nā lawaiʻa lawaiʻa. Ua hanaʻia keʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe me keʻano o keʻano non-toxic
No nā kumu like like he huahana koʻikoʻi no ke kaupaonaʻana i nā kaʻa derby ferby derby. ʻO Tungsten ka 3.2 mau manawa i ka nui o ka zinc ("alakaʻi manuahi") i nā mea kaupaona derby i hoʻohana pinepineʻia ma ka papa hana o ke kaʻa. Coincidently
Nā waihona huahana

Kinohi
Ka Hoʻolālā | Density (g / cm3) | Trs (MPA) | Elongation (%) | Hrc |
85w-10.5ni-fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90w-7ni-3FE | 16.9-17.0.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90w-6ni-4FE | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91w-6ni-3FE | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92w-5ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5w-5ni-2.5fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93w-4ni-3F | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93w-4.9NI-2.1fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93w-5ni-2F | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3ni-2F | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5ni-1,5FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3ni-1FE | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2ni-1E | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98w-1ni-1fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Nā Puka

ʻO nā mea nui o nā kaupaona cylinder cylinder
● Ke kū'ēʻana i nā kūlana kiʻekiʻe i ka radiation
● kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
● Ke kū nei keʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe
● Ua hoʻonui nuiʻia ka waiwai o ka uku
● hiki ke hoʻonuiʻia a me ka hoʻohuliʻana o ka oxidation
● hoʻonui a hoʻonui i ka hoʻemiʻana
Nā lako hana

Māhuʻula

Hoʻopili i ka maloʻo

Pēlo

Kēia Pūnaewele

Semi-boy

Hup noʻonoʻo
ʻO ka hoʻoiliʻana i nā lako

Hoʻomālamalama

Cloud cuting

Srnding

Ke hele nei ka honua

Plane Grinding

Cnc mill m mīkini
Hōʻailona Hoʻokele

Paʻakikī paʻakikī

Placimemeter

ʻO nā kumuwaiwai quadratic element

ʻO ka mea hanaʻo Corbat

Microsticphic microscope
