ʻO nā meaʻokiʻokiʻo Tungsten Carbide no nā mea hana lāʻau
ʻO ka weheweheʻana
Ua hana nuiʻiaʻo Tungsten Carbide Flars mai Wolfram Carbide a me Cobat Powder e Pawder i nāʻano. ʻO ke kaʻina hana nui o ke kaʻina hanaʻo Tungsten Carbide Barbide barbide stock he ploweng milling, phill milling, kaomiʻana a me ka lawehala. No nā hoʻohanaʻokoʻa, nāʻike o WC a me CO ma Trungst Square Square Streat BACT. Ua hoʻohana nuiʻia ka pahu pahu pahu kaʻa i hanaʻia e hana i nā mea hao hina, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku.
Noi
1. Hoʻohanaʻia e hana i nā pono hana paʻaʻole. E like me nā'ōkuhi hana lāʻau, nā pahi i hoʻopaʻaʻia, etc.
2. Hoʻohanaʻia e hana i nā'āpana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nā'āpana-pale-pale, anti-sohering. E like me keʻano o ke alakaʻi o ka mea hana mīkini, ka papa kuhikuhi anti-Theft Reinforcement Plate of the ATM MCHING, ALC.
3
4
5. Pono e kohoʻia nā mea waiwai o nā papa hana cened i nā papa hana maʻamau no nā kumu likeʻole,ʻaʻole e kūlike nā papa hana i kohoʻia e like me ka hoʻohanaʻana.
Nā kiko'ī
ʻO ka laulā maʻamau e like me lalo:

Kohano | Tion | Lōʻihi | Kohano | Tion | Lōʻihi | ||||
mm | mm TOLECE | mm | mm TOLECE | + 1.5mm TOLECE | mm | mm TOLECE | mm | mm TOLECE | + 1.5mm TOLECE |
2 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 20 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 22 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 25 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 28 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 14 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 31 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
2 | + 0.3 / 0.1 | 19 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 13 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 9 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 20 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 22 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 11 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 25 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 30 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
3 | + 0.3 / 0.1 | 13 | + 0.4 / + 0.2 | 310 |
Loaʻa
ʻO kā mākou mau hana maikaʻiʻo Trungstin Card:
1.ʻO ka hopena wela wela.
2. Anti-deformation ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
3.
4
5
6. Anti-corrosion ikaika i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
7
8..
9
PAKAI
ʻO ka pākaukau o nā pahu cardide cardide:

Inā he mau nīnau kāu, Welina e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēlā me kēia manawa!
Nā lako hana

Māhuʻula

Hoʻopili i ka maloʻo

Pēlo

Kēia Pūnaewele

Semi-boy

Hup noʻonoʻo
ʻO ka hoʻoiliʻana i nā lako

Hoʻomālamalama

Cloud cuting

Srnding

Ke hele nei ka honua

Plane Grinding

Cnc mill m mīkini
Hōʻailona Hoʻokele

Paʻakikī paʻakikī

Placimemeter

ʻO nā kumuwaiwai quadratic element

ʻO ka mea hanaʻo Corbat

Microsticphic microscope
