Trubdide carbide strike no crusher
ʻO ka weheweheʻana
Hiki ke hoʻohanaʻia nā pahu Carbiden Carbide i nā mīkini crushing o ka mikina, e hana ana e like me ka mīkini hana o ka mīkini
Ua hoʻohana nuiʻia ma Mines, Sand, Hoʻopuka, methylaturg, hoʻomaikaʻiʻia i ke ola o ke kani.
ʻO ka'ōlelo kiko'ī o ke kākelaʻo Tungsten Carbide Bar no ka crusher


Kaoaohai(Mm) | L | H | S | Hōʻikeʻia |
76 × 20C | 70 | 20 | 10-20 | Chamfer 1 × 45 ° |
109 × 10c | 109 | 10 | 5-15 | |
130 × 10c | 130 | 10 | 5-15 | |
260 × 20c | 260 | 20 | 10-25 | |
272 × 20c | 272 | 20 | 10-25 | |
330 × 20c | 330 | 20 | 10-25 |


Kaoaohai(Mm) | L | H | S | h | Hōʻikeʻia |
171 × 12r | 171 | 12 | 28 | 22.5 | 667 |
180 × 23/ | 180 | 23 | 13 | 8 | 820 |
200 × 12R | 2011 | 12 | 28 | 22.5 | 921 |
198 × 23r | 198 | 23 | 14 | 8 | 820 |
256 × 26r | 256 | 26 | 18 | 8 | 820 |


Kaoaohai (Mm) | L | H | S | h | R |
260 × 20r-R300 | 260 | 20 | 47 | 30 | 300 |
Kumu
Kumu | Paʻakikī (hra) | Density (g / cm3) | Trs (n / mm2) | Noi |
Cr06 | 90.5 | 14.85-15.05 | 1900 | Hoʻohanaʻia e like me ka coal colt bit bit, coal koho, bitoleum cone bit bit and scraper ball bit and scraper ball bit. |
Cr08 | 89.5 | 14.60-14.85 | 2200 | Ua hoʻohanaʻia e like me ka core drill, coltric coal bit, coal koho, bitoleum cone bit bit and scraper ball bit bit and scraper bit bit bit bit bit and scraper bit bit bit bit and scraper bit bit bit bit and scraper ball |
TR11c | 86.5 | 14.3-14.4 | 2700 | Hoʻohanaʻia ka hapa nui o lākou ma nā helu hopena a me nā niho pōpoki i hoʻohanaʻia e hōʻoki i nā mea paʻakikī i nā bits paʻakikī. |
CR15c | 85.5 | 13.9-14.0 | 3000 | He mea hanaʻokiʻia no ka aila cone cone a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā papa pōhaku paʻakikī. |
Pili
● Hoʻomoe'ōnaehana Pūnaewele
● nā kaulike like a me nā helu; Nā kumukūʻai hoʻokūkū
● 100% mau wahine wahine cargsten carbide
● Nā lawelawe hana maʻamau e like me keʻano o ke poʻo hoʻolei
● Mālama maikaʻi; ʻO ka mālama maikaʻiʻana i ke kū'ēʻana a me ke kūpaʻa
Nā Puka

ʻO Carbide Bar no ka cyti crusher rotor

ʻO ke kīwī Sand Carbide no ka pōhaku

ʻO nā kiʻi Turdide Car Cardide Bar Vesi Crushers


ʻAno noi


Noi
Kūpono no nā koi likeʻole o nā koina. E like me Granite, Basalt, Limestal, Stock Touse, Gnemass, Cancey My, Cuspicate, Silicate, Silkite, Silkite, Silicate, Silkite


ʻO kā mākou mālama maikaʻi
Kūlana maikaʻi
ʻO ka maikaʻi kaʻuhane o nā huahana.
Ke kaʻina hana kūpono.
Zero Tolerate o na hemahema!
Waso900001-2015 hōʻoia
Nā lako hana

Māhuʻula

Hoʻopili i ka maloʻo

Pēlo

Kēia Pūnaewele

Semi-boy

Hup noʻonoʻo
ʻO ka hoʻoiliʻana i nā lako

Hoʻomālamalama

Cloud cuting

Srnding

Ke hele nei ka honua

Plane Grinding

Cnc mill m mīkini
Hōʻailona Hoʻokele

Paʻakikī paʻakikī

Placimemeter

ʻO nā kumuwaiwai quadratic element

ʻO ka mea hanaʻo Corbat

Microsticphic microscope
